Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Mehr erfahren.

Produktübersicht

Kettenräder

Unsere Kettenräder werden standardmäßig aus dem Material C 45 gefertigt, wobei die Zahnflanken entweder flamm- oder induktivgehärtet werden. Für besondere Einsatzzwecke steht natürlich die gesamte Produktpalette der auf dem Stahlmarkt verfügbaren Stahlsorten zur Verfügung.

Als besonderes Qualitätsmerkmal der von BRANSCHEID hergestellten Zahnscheiben gilt, dass diese im Bereich der Zahnkontur nicht nur brenngeschnitten werden, sondern dass jede einzelne Zahnkontur genauestens CNC-konturgefräst wird. Zusammen mit den planparallel gefrästen Gabeln der Kettenglieder ist somit eine optimale Anlagesituation gewährleistet. Dies wiederum wirkt sich positiv auf die Lebensdauer der einzelnen Komponenten aus.

1 Kettenrad bestehend aus:

  • 1 Nabe
  • 2 Zahnscheiben (links und rechts)
    Befestigungselemente

1 Zahnscheibensatz
bestehend aus:

  • 2 Zahnscheiben (links und rechts)

Tabelle der Teilkreisdurchmesser D [mm]

Zähnezahl Z =  Teilung P
  102 125 142 160 175 200 230 250 260 315
6 204,00 250,00 284,00 320,00 350,00 400,00 460,00 500,00 520,00 630,00
7 235,09 288,10 327,28 368,76 403,33 460,95 530,10 576,19 599,24 726,00
8 266,54 326,64 371,06 418,10 457,30 522,63 601,02 653,28 679,41 823,13
9 298,23 365,48 415,18 467,81 511,67 584,76 672,48 730,95 760,19 921,00
10 330,08 404,51 459,52 517,77 566,31 647,21 744,30 809,02 841,38 1019,36
11 362,05 443,68 504,02 567,91 621,16 709,89 816,38 887,37 922,86 1118,08
12 394,10 482,96 548,65 618,19 676,15 772,74 888,65 965,93 1004,56 1217,07
13 426,22 522,32 593,36 668,57 731,25 835,72 961,07 1044,65 1086,43 1316,25
14 458,38 561,74 638,14 719,03 786,44 898,79 1033,61 1123,49 1168,43 1415,60

Hier finden Sie Kettenräder für Förderketten nach DIN 8165 und DIN 8167